Growbox Vergleich – Growschränke von urban Chili
urban Chili 3.0 | urban Chili light | |
---|---|---|
Korpus | Esche furniert, Designrahmen massiv nature line oder classic | Dekorspan weiss oder eine der 5 Designfolien |
Abmessungen |
Außen: 65 x 45 x 133 cm Innen: 61,5 x 40,5 x 112 cm |
|
Schloss | Stangenschloss | |
Vollspektrum LED (2020) |
urban Chili LED BOARD pro 80W 168 x Samsung & 6 x Osram = 174 Chips |
|
Lichtleistung PPFD 20 bis 40 cm |
1129 – 818 μmol/m²s | 869 – 620 μmol/m²s |
Lichtleistungs Diagramme PAR – PPFD @20cm | urban Chili PAR Lichtleistung Diagramm 80W | urban Chili PAR Lichtleistung Diagramm 65W |
Lichtspektrum | optimiertes Lichtspektrum von 380 – 780nm, für Wuchs + Blütephase | |
LED Beschichtung | Spezielle Schutzbeschichtung | |
Filter | 6 x 3 lagen Aktivkohle Filter | |
Abluft | 6 x 12 V Silent Lüfter | |
Akustik | 33 dB (von 1m) | 35 dB (von 1m) |
Umluft | optimierter Innenventilator | |
Monitoring | Funk Thermo- Hygrometer | |
Bausatz oder fertig montiert | Bausatz oder fertig montiert ist optional | nur als Bausatz erhältlich |
Automatisierung | digitale Zeitschaltuhr | |
weiteres Zubehör |
|
|
Leistungsaufnahme | 93 Watt | 73 Watt |